Studieprotocol
Download
Flowchart
Follow-up schema
Inclusie | Dag 1 | Week 2 | Week 4 | Week 8 | Week 12 | Maand 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baseline | |||||||
In- en exclusiecriteria | X | ||||||
Baseline gegevens | X | ||||||
Behandeling | |||||||
TXA of placebo | X | X | X | ||||
Primaire uitkomstmaat | |||||||
1. Operatie voor cSDH? | X | X | X | X | X | ||
Secundaire uitkomstmaten | |||||||
2. cSDH volume | X | X | X | X | |||
3. mNIHSS | X | X | X | X | |||
4. Valincidenten | X | X | X | X | |||
5. MOCA | X | X | X | X | |||
6a. Barthel | X | X | X | ||||
6b. Lawton-Brody | X | X | X | ||||
7. mRS | X | X | X | ||||
8a. SF-36 | X | X | X | ||||
8b. EQ-5D | X | X | X | ||||
9. Mortaliteit | X | X | X | X | |||
10a. iMCQ | X | X | X | X | |||
10b. iPCQ | X | X | X | X | |||
Overig | |||||||
Evaluatie wilsbekwaamheid | X | X | X | X | X | ||
(S)AE's | X | X | X | X | X |
Inclusies
0
554
AMC: 178,
VUmc: 5,
MUMC: 20,
Tergooi: 7,
NWZ: 15,
Isala: 16,
vWeel Bethesda: 1,
Zuyderland: 10,
HMC: 1,
Radboud: 6,
MST: 1,
Gelre: 2
Update: 20 Nov 2024